DomvPrage.ru
1. Визы и ПМЖ
- ВНЖ в Чехии
- Краткосрочная виза в Чехию
- Мульти-виза водителям
- ПМЖ в Чехии
- Продление визы (ВНЖ) в Чехии
- Таблица визовых кодов
2. Вид На Жительство
- Бизнес виза в Чехии
- Воссоединение семьи
- Предпренимательская виза
- Рабочая виза в Чехии
- Рабочая виза на фирму (NEW)
- Студенческая виза в Чехии
3. Консульства Чехии
- Выбор консульства
- Консульства Чехии в ЕС
- Консульства Чехии в СНГ
- Собеседование в консульстве
- Требования к фотографиям
4. Справки и бланки
5. Цены на наши услуги
Иммиграция в Чехию - Таблица визовых кодов:
Типы и коды чешских виз
Со вступлением Чешской республики в ЕвроСоюз поменялись кодовые сокращения виз. Теперь каждая виза в Чехию имеет свой тип, серию и код.
К примеру, для туризма используется тип "С" с кодом туристической визы - 09.
Вид на Жительство начинается D/VC/-, а далее следует код целей пребывания в Чехии.
Ниже приведены таблицы с типами и кодами чешских виз. Также мы разместили информацию о старых кодах, действующую до 01.05.2004
Коды цели пребывания у виз на срок до 90 дней, ВНЖ и ПМЖ
Код | Цель пребывания |
00 | Лечение |
01 | Рабочая |
02 | Культурные связи |
03 | Воссоединение семьи |
04 | По приглашению |
05 | Официальный визит, политика |
06 | Бизнес или предпренимательство |
07 | Спорт |
08 | Учеба |
09 | Туризм и транзит |
81 | Убежище - прошение на пограничном переходе |
82 | Убежище - рассмотрение не ведётся |
83 | Убежище во время рассмотрения |
84 | Убежище -апелляция |
85 | Временная охрана |
86 | Временная охрана - 3 дня |
93 | Так называемая ADS виза, предоставляемая гражданам Китая в соответствии с Меморандумом o взаимопонимании между Национальным туристическим управлением Китайской народной республики и Европейским Сообществом по визовым и другим вопросам, касающимся туристических групп из Китайской народной республики. |
Типы и обозначения виз
A | Виза, выданная в аэропорту | В одну сторону | VL |
A | Туда – обратно | VD | |
B | Транзитная виза | В одну сторону | VJ |
B | Туда – обратно | VO | |
B | Без ограничения количества въездов | VE | |
C | Виза на срок до 90 дней | Одноразовая | VB |
C | Многоразовая | VF | |
C | Виза на срок до 90 дней, продленная на срок до 180 дней | Многоразовая | VT |
D | Виза на срок более 90 дней | Многоразовая | VC |
D | С целью получения разрешения на проживание | VR | |
A | Дипломатическая виза | Виза, выданная в аэропорту - в одну сторону | LD |
A | Виза, выданная в аэропорту, туда - обратно | DD | |
B | Транзитная, в одну сторону | JD | |
B | Транзитная, туда - обратно | OD | |
B | Транзитная, без ограничения количества въездов | ED | |
C | На срок до 90 дней, одноразовая | BD | |
C | На срок до 90 дней, многоразовая | FD | |
C | Дипломатическая виза на срок до 90 дней, продленная на срок до 180 дней | многоразовая | TD |
D | Дипломатическая виза на срок более 90 дней | С целью подачи заявления о разрешении долговременного проживания, предоставляемого МИД | UD |
A | Особая виза | Виза, выданная в аэропорту, в одну сторону | LZ |
A | Виза, выданная в аэропорту, туда - обратно | DZ | |
B | Транзитная, в одну сторону | JZ | |
B | Транзитная, туда - обратно | OZ | |
B | Транзитная, без ограничения количества въездов | EZ | |
C | На срок до 90 дней, одноразовая | BZ | |
C | На срок до 90 дней, многоразовая | FZ | |
C | Особая виза на срок до 90 дней, продленная на срок до 180 дней | Многоразовая | TZ |
D | Особая виза сроком более 90 дней | С целью подачи заявления о разрешении долговременного проживания, предоставляемого МИД | UZ |
D | Виза выданная по причине невозможности выезда по независящим от иностранца обстоятельствам | VS | |
C | Виза, разрешающая въезд для подачи заявления о выдаче разрешения на проживание с целью временной охраны (§2 п.1 а.) закона номер 221/2003 Sb.) | VG |
Коды целей пребывания по рабочей визе
| Цель пребывания | Код |
| Сельскохозяйственная | 01 |
| Архитектор | 02 |
| Ремесленник | 03 |
| Юрист | 04 |
| Искусство | 05 |
| Банкир | 06 |
| Торговец | 07 |
| Менеджер | 08 |
| Священнослужитель | 09 |
| Профессиональный водитель | 10 |
| Научный работник | 12 |
| Педагог | 13 |
| Административный работник в частном секторе | 14 |
| Служащий в общественном секторе | 15 |
| Политик | 16 |
| Специалист по компьютерам | 17 |
| Специалист в области электроники | 18 |
| Химик | 19 |
| Другие технические профессии | 20 |
| Журналист | 21 |
| Медицинский специалист | 22 |
| Моряк | 23 |
| Рабочий ("голубой воротничок") | 24 |
| Индивидуальный предприниматель | 25 |
| Работник в области моды и косметики | 26 |
| Полиция и армия | 27 |
| Пенсионер | 28 |
| Профессиональный спортсмен | 29 |
| Безработный | 30 |
| Студент, стажёр | 31 |
| Дипломат | 32 |
| Административный, служебный и технический персонал дипломатических миссий | 33 |
| Частный служебный персонал дипломата | 34 |
| Судьи | 35 |
| Ведущий менеджер - участию в юридическом лице | 36 |
| Остальное | 99 |
Типы и серии виз, которые выдавались до вступления Чехии в Шенген
| Тип визы | Число въездов | Серия |
| Транзит | одноразовый | VJ |
| двухразовый | VO | |
| без ограничения | VE | |
| Bиза для аэропорта | одноразовая | VL |
| двухразовая | VD | |
| Bиза до 90 дней | одноразовая | VB |
| многоразовая | VF | |
| Bиза для получения ВНЖ | VR | |
| Bиза свыше 90 дней (годовая) | многоразовая | VC |
| Дипломатическая | одноразовая | VK |
| многоразовая | VH | |
| для выезда | VI | |
| Oсобые | одноразовая | VM |
| многоразовая | VN | |
| для выезда | VZ | |
| Bыездная | VY | |
| Bременная | VS | |
| Для въезда | VV | |
| Для временной охраны | VG |
Коды виз, которые выдавались до вступления Чехии в Шенген
| Значение | Код |
| Mедицинская | 00 |
| Tорговля | 10 |
| Kультура | 21 - культура 22 - спорт |
| Cемейная | 31 - с гражданином Чехии 32 - с иностранцем |
| Приглашение | 40 |
| Oфициальная | 50 |
| Профессиональная | 61 - рабочая 62 - частный предприниматель 63 -учёба 65 - участие в работе юр.лица |
| Tуризм | 70 |
| Убежище | 81 - прошение убежища на границе 82 - не было начато рассмотрение 83 - дело в рассмотрении 84 - жалоба 85 - временная охрана 86 - охрана на короткий срок |
| Иная | 90 |








