DomvPrage.ru
Коттеджный поселок "Стара Гуть"
В поселке Stara Hut застраивается новая часть, сотоящая из 70 участков. На 44 из них возводятся дома, остальные предлагаются как строительные участки. Ко всем участкам подведены: электричество, вода, газ, канализация, сток ливневых вод. На все участки имеется разрешение на строительство дома. В поселке асфальтовые дороги. 44 дома будут сданы в начале 2009 года.
Строительные участки расположены в населенном пункте Стара Гуть у Добржиша, в 40 км на юг от Праги, в 120 – от Карловых Вар и в 120 км от границы с Германией и Австрией. В 10 км отсюда – Слапская и Орлицкая плотины на реке Влтаве, известные места отдыха.
Это красивое место без больших промышленных предприятий, его высота над уровнем моря – около 350 м. Оно находится в окружении чистой природы, множеством лесов, прудов и прекрасных уголков.
|
![]() |
Очень удобно добираться до Праги – по 4-х полосной скоростной автомагистрали (20-30 минут), автобусом (который ходит через каждые 20 мин) или на пригородном поезде.
В самом месте находится вся инфраструктура – детский сад, начальная и средняя школа, ПТУ, медицинские учреждения, аптеки, полная сеть магазинов, рестораны, спортивные сооружения, объекты культуры и досуга и памятники культуры. Стоит немного прогуляться пешком – и вот Вы в замке Добржиш с уникальным французским садом и английским парком, который раскинулся на много гектаров. Среди туристов также очень популярен неподалеку расположенный дом-музей писателя Карела Чапека и его брата Йозефа.
Стара Гуть – прекрасное сочетание всех возможных выгод, дом здесь можно использовать как место для постоянного проживания, откуда недалеко ездить на работу, или как место для проведения отдыха.
План поселка:

Технологии:
Кирпичные отдельно стоящие дома. Использованы системы POROTHERM и SUPERTHERM. Коэффициент теплопередачи U = 0,29.
Дома основаны на фундаментах без подвального этажа. Кровельное покрытие производства фирм Tondach a Bramac. Окна и все внешние двери сделаны из пластика, можно выбрать из разных цветовых модификаций (белый, красное дерево, золотой дуб). Отопление – тепловой насос или газовый котел.
Внутреннюю отделку можно приспособить пожеланиям заказчика.
Забор, подключения к сетям: электричество, газ, вода, канализация, ливневая канализация, телефонная линия. На всей территории – асфальтовые коммуникации. Асфальтовая автодорога с тротуаром соединяет комплекс домов с центром населенного пункта Стара Гуть.
Типы домов:
Тип А
![]() | | ![]() | ![]() |
| ![]() | | |
Тип D
| | | ![]() |
Тип E
![]() | ![]() | | |
Таблица цен:
№ | Площадь участка (м2) | Тип дома | Площадь дома с гаражем (м2) | Цена (CZK) вкл. НДС | Цена (CZK) без внутренней отделки вкл. НДС |
712/21 | 978 | D2 | 167 | 6645700 | 5619000 |
712/22 | 942 | E2 | 171 | 6651900 | 5663800 |
712/23 | 980 | B2 | 161 | 6671000 | 5606000 |
712/24 | 1015 | C2 | 155 | 6614200 | 5604400 |
712/25 | 1027 | D2 | 167 | 6721400 | 5694700 |
712/26 | 1050 | B2 | 161 | 6779300 | 5714100 |
712/27 | 1112 | C2 | 155 | 6764100 | 5754300 |
712/28 | 1149 | B2 | 161 | 6932300 | 5867100 |
712/29 | 1049 | D2z | 167 | 6755300 | 5728700 |
712/30 | 1105 | E2 | 171 | 6903800 | 5915600 |
712/31 | 1244 | C2 | 155 | 6968000 | 5960300 |
712/32 | 1213 | E2z | 171 | 7070600 | 6082500 |
712/33 | 1234 | D2 | 167 | 7041200 | 6014500 |
712/35 | 973 | B2 | 161 | 6634100 | 5799300 |
712/36 | 1054 | C2 | 155 | 6680600 | 5817200 |
712/37 | 1022 | E2z | 171 | 6935000 | 6086000 |
712/38 | 1021 | B2 | 161 | 6708300 | 5873400 |
712/39 | 1019 | C2z | 155 | 6626500 | 5772800 |
712/40 | 1238 | D2 | 167 | 6941300 | 6101500 |
712/41 | 1043 | E2 | 171 | 6967500 | 6118500 |
712/42 | 992 | B2z | 161 | 6663500 | 5828600 |
712/43 | 989 | E2z | 171 | 6884000 | 6035000 |
712/44 | 989 | B2 | 170 | 6658800 | 5824000 |
712/45 | 983 | D2 | 167 | 6547300 | 5707500 |
712/72 | 890 | C2z | 155 | 6427200 | 5604400 |
712/73 | 952 | B2 | 161 | 6601600 | 5766800 |
712/74 | 1120 | D2 | 167 | 6759000 | 5919200 |
712/75 | 955 | C2z | 155 | 6527600 | 5674000 |
712/76 | 911 | E2 | 171 | 6763500 | 5914500 |
712/77 | 1012 | D2z | 167 | 6592100 | 5752300 |
712/82 | 1015 | B2 | 161 | 6699000 | 5864100 |
712/71 | 811 | E1 | 160 | 6159200 | 5358400 |
712/70 | 830 | D1 | 147 | 6100000 | 5287300 |
712/69 | 826 | B1 | 154 | 6080400 | 5265000 |
712/68 | 837 | C1 | 147 | 6050800 | 5226400 |
712/67 | 938 | D1 | 147 | 6266800 | 5454100 |
712/66 | 922 | E1 | 160 | 6330700 | 5529900 |
712/65 | 928 | D1 | 147 | 6251400 | 5438700 |
712/64 | 912 | C1 | 147 | 6166700 | 5342300 |
712/63 | 889 | B1 | 154 | 6177700 | 5362400 |
Ценник участков:
№ | Площадь участка (м2) | Цена (CZK) |
712/5 | 1097 | 1700350 |
712/6 | 1114 | 1726700 |
712/7 | 1024 | 1587200 |
712/8 | 1106 | 1714300 |
712/9 | 1113 | 1725150 |
712/10 | 1129 | 1749950 |
712/11 | 1210 | 1875500 |
712/12 | 1237 | 1917350 |
712/13 | 1196 | 1853800 |
712/14 | 1196 | 1853800 |
712/15 | 1175 | 1821250 |
712/16 | 1111 | 1722050 |
712/17 | 1000 | 1550000 |
712/18 | 981 | продан |
712/19 | 1058 | 1639900 |
712/20 | 1052 | 1630600 |
712/62 | 951 | 1474050 |
712/61 | 975 | 1511250 |
712/60 | 1089 | 1687950 |
712/58 | 1161 | 1799550 |
712/56 | 1106 | 1714300 |
712/55 | 1091 | 1691050 |
712/54 | 1003 | продан |
712/53 | 1009 | 1563950 |
712/52 | 1124 | продан |
Коммисионные: 0 %
Фотографии:
![]() |
![]() |


















